Contests
RESULTS
of the 2021-22 ACM-ICPC Ukraine Western Contest
held on October 16, 2021
RESULTS
of the 2021 ACM-ICPC Ukraine Western Contest
held on February 13, 2021
of the 2020 ACM-ICPC Ukraine Western Contest
held on September 26, 2020
of the 2018 AUCPC Ukraine Western Contest
held on April 21, 2018
WINNERS RESULTS
of the first stage of All-Ukrainian Collegiate Programming Contest
held on April 16, 2016
WINNERS RESULTS
of the second stage of the Ukrainian Student Programming Contest
held on September 12-14, 2014
in Lviv National Ivan Franko University
Place | Team name (in English) | Full name of university | Last name, first name, middle name of students and coach | Tasks solved | Total Time (penalty) | |
in Ukrainian | in English | |||||
1 | LNU Penguins | Lviv National Ivan Franko University | Макар Андрій Романович Білий Роман Ігорович Герасимів Віталій Ігорович | Makar Andrij Bilyi Roman Herasymiv Vitaliy | 12 | 995 |
Білецький Василь Миколайович | Vasyl Biletskyy | |||||
2 | UzhNU_ Brainiacs | Uzhgorod National University | Мельник Роман Григорович Оришич Сергій Сергійович Рубаненко Роман Сергійович | Melnyk Roman Serhiy Oryshych Rubanenko Roman | 12 | 1494 |
Міца Олександр Володимирович | Mitsa Oleksandr | |||||
2 | LNU Motorbreath | Lviv National Ivan Franko University | Назар Святослав Ігорович, Литвин Роман Олегович, Прищенко Богдан Олегович | Svyatoslav Nazar, Roman Lytvyn, Bohdan Pryshchenko | 10 | 1057 |
Білецький Василь Миколайович | Vasyl Biletskyy | |||||
3 | LNU_Hallo_ World | Lviv National Ivan Franko University | Савіцький Тарас Михайлович, Радюк Володимир Миронович, Мельник Віталій Олександрович | Taras Savitskyi, Radyuk Volodymyr, Vitalii Melnyk | 10 | 1199 |
Білецький Василь Миколайович | Vasyl Biletskyy | |||||
3 | PNU_afof32 | Carpathian National Vasyl Stefanik University | Мельник Ігор Тарасович, Микицей Володимир Сергійович, Прокопів Володимир Степанович | Igor Melnyk, Volodymyr Mykytsei, Volodymyr Prokopiv | 8 | 799 |
Іляш Юрій Юрійович | Ilyash Yurij | |||||
3 | LNU FiredUp | Lviv National Ivan Franko University | Миляник Іван Андрійович, Бойко Тарас Миколайович, Глова Павло Андрійович | Ivan Mylyanyk, Taras Boiko, Glova Pavlo | 7 | 349 |
Білецький Василь Миколайович | Vasyl Biletskyy |
Head of the Organizing Committee Zubrytska M. O., associate professor
Head of the Jury Yaroshko S. A., associate professor