Computer Sciences Curriculum
1-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete Mathematics | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Educational Practice | – | 32 | – | 0:2 | Немає |
| Electronic Information Organisation and Processing | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Foreign Language | – | – | 64 | 0:4 | Залік |
| Mathematical analysis | 32 | 48 | – | 2:3 | Іспит |
| Safety, Civil Protection and Nursing | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
2-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Discrete Mathematics | – | 32 | – | 0:2 | Іспит |
| Educational Practice | – | 32 | – | 0:2 | Диф. залік |
| Foreign Language | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
| Mathematical analysis | 32 | 48 | – | 2:3 | Іспит |
3-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Architecture of Computing Systems | 36 | 36 | – | 2,3:2,3 | Іспит |
| Basics of Programming | 36 | 36 | – | 2,3:2,3 | Іспит |
| Differential Equations | 18 | – | 36 | 1,1:2,3 | Залік |
| Educational Practice (KPROG) | – | 36 | – | 0:2,3 | Немає |
| Educational Practice | – | 36 | – | 0:2,3 | Немає |
| Foreign Language | – | – | 64 | 0:4 | Немає |
| Internship (Computing) Practice (KIS) | – | 32 | – | 0:2 | Немає |
| Philosophy | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Probability Theory and Mathematical Statistics | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Elective Course (Common) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
4-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Educational Practice (KPROG) | – | 34 | – | 0:2,1 | Диф. залік |
| Educational Practice | – | 34 | – | 0:2,1 | Диф. залік |
| Foreign Language | – | – | 64 | 0:4 | Іспит |
| Internship (Computing) Practice (KIS) | – | 32 | – | 0:2 | Диф. залік |
| Probability Theory and Mathematical Statistics | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Software | 34 | 34 | – | 2,1:2,1 | Іспит |
| Theory of Algorithms | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Elective Course (Common) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
5-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Computational Geometry and Computer Graphics | 32 | 16 | – | 2:1 | Іспит |
| Web Applications Programming and Support | 16 | 32 | – | 1:2 | Іспит |
| Programming in Java | – | 32 | – | 0:2 | Залік |
6-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Artificial intelligence systems | 48 | 32 | – | 3:2 | Іспит |
| Methods of computer calculations | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Operations Research | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Дисципліна на вибір 1:Digital image processing | 16 | 32 | – | 1:2 | Залік |
| Mobile programming | 16 | 32 | – | 1:2 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Computational linear algebra | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
| Mathematical Basics of Cryptology | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
7-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Image and Multimedia Processing | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Information Protection | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Logical and Functional Programming | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |
| Modeling of Dynamic Systems | 32 | 32 | – | 2:2 | Залік |
| Ukrainian Language (for professional purposes) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:Go (Golang) Programming | 16 | 32 | – | 1:2 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Object-Oriented System Smaltalk | 16 | 32 | – | 1:2 | Залік |
| Python application programming | 16 | 32 | – | 1:2 | Залік |
8-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Дисципліна на вибір 3:3. Проектування розподілених систем | 28 | 28 | – | 1,8:1,8 | Залік |
| Дисципліна на вибір 1:FEniCS and Agros2D computing platforms | 28 | 28 | – | 1,8:1,8 | Залік |
| Fractal methods in data mining | 28 | 28 | – | 1,8:1,8 | Залік |
| Дисципліна на вибір 2:Dynamic Models and Methods of Decision-making | 28 | 42 | – | 1,8:2,6 | Залік |
| Fuzzy Modeling | 28 | 42 | – | 1,8:2,6 | Залік |
| Intelligent data analysis | 32 | 32 | – | 2:2 | Іспит |